| FPl. | Name | Nation | Points | ÊÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åâãåíèé ÑÅÌÅÍÅÍÊÎ | ÑÏÁ | 210.79 | 1 | 1 |
| 2 | Èëüÿ ÑÊÈÐÄÀ | ÌÎÑ | 204.48 | 3 | 3 |
| 3 | Ãåîðãèé ÊÓÍÈÖÀ | ÌÎÑ | 202.78 | 4 | 2 |
| 4 | Àðòåì ÊÎÂÀ˨ | ÌÎÑ | 193.99 | 5 | 4 |
| 5 | Ìàòâåé ÂÅÒËÓÃÈÍ | ÌÎÑ | 188.20 | 2 | 8 |
| 6 | Äàíèèë ÁÅÐÍÀÄÈÍÅÐ | ÌÎÑ | 185.33 | 9 | 5 |
| 7 | Äìèòðèé ØÓÒÊÎÂ | ÑÏÁ | 182.04 | 7 | 7 |
| 8 | Ðîìàí ÑÀÂÎÑÈÍ | ÌÎÑ | 177.85 | 10 | 6 |
| 9 | Ïàâåë ÂÜÞÃÎÂ | ÏÅÐ | 173.94 | 8 | 10 |
| 10 | Äìèòðèé ÁÓØËÀÍÎÂ | ÑÂÎ | 170.20 | 15 | 9 |
| 11 | Èãîðü ÅÔÈÌ×ÓÊ | ÑÏÁ | 169.03 | 6 | 14 |
| 12 | Ãåîðãèé ÐÅØÒÅÍÊÎ | ÑÏÁ | 167.90 | 11 | 11 |
| 13 | Åâãåíèé ÌÀËÈÊÎÂ | ÂÃÎ | 165.89 | 14 | 12 |
| 14 | Àíäðåé ÌÎÇÀËÅÂ | ÑÏÁ | 161.00 | 17 | 13 |
| 15 | Âèêòîð ÏÎÄÎÁÅÄÎÂ | ÌÎÁ | 156.12 | 13 | 15 |
| 16 | Èëüÿ ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ | ÁËÎ | 151.45 | 12 | 16 |
| 17 | Åâãåíèé ÊÓÐÊÈÍ | ÊÐÊ | 138.59 | 19 | 17 |
| 18 | Âèêòîð ÒÅÐÅÕÎÂ | ÑÀÌ | 137.98 | 18 | 18 |
| 19 | Íèêèòà ÐÀÕÌÀÍÈÍ | ×ÅË | 134.34 | 16 | 20 |
| 20 | Àëåêñåé ÊÀÐÏÎÂ | ÑÏÁ | 131.60 | 20 | 19 |
| 21 | Àëåêñàíäð ËÅÁÅÄÅÂ | ÒÎÁ | 122.55 | 21 | 21 |
Last Update: 31.03.2015 17:39