| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина АСТАХОВА / Алексей РОГОНОВ | МОС | 126.22 | 61.90 | 64.32 | 7.90 | 7.85 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Василиса ДАВАНКОВА / Александр ЭНБЕРТ | МОС | 109.68 | 51.04 | 58.64 | 7.40 | 7.10 | 7.35 | 7.45 | 7.35 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Вера БАЗАРОВА / Андрей ДЕПУТАТ | М/М | 104.44 | 46.24 | 59.20 | 7.45 | 7.30 | 7.15 | 7.60 | 7.50 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Татьяна КУЗНЕЦОВА / Семён СТЕПАНОВ | ПРМ | 104.28 | 54.20 | 50.08 | 6.45 | 6.15 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алиса ЕФИМОВА / Александр КОРОВИН | МОС | 100.46 | 48.22 | 52.24 | 6.65 | 6.50 | 6.40 | 6.65 | 6.45 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Арина ЧЕРНЯВСКАЯ / Антонио СОУЗА-КОРДЕЙРУ | МОС | 98.34 | 48.82 | 51.52 | 6.45 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.60 | 2.00 | #4 | |
| 7 | Александра ШЕВЧЕНКО / Иван БИЧ | МОС | 93.66 | 43.02 | 52.64 | 6.55 | 6.50 | 6.40 | 6.75 | 6.70 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2015 16:01