| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЦУРСКАЯ | М/О | 127.02 | 69.18 | 57.84 | 7.10 | 7.00 | 7.25 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анастасия ГУБАНОВА | СПБ | 122.40 | 67.84 | 54.56 | 6.75 | 6.55 | 6.90 | 6.90 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алиса ФЕДИЧКИНА | СПБ | 113.08 | 59.48 | 53.60 | 6.65 | 6.50 | 6.70 | 6.90 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Станислава КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 101.94 | 54.18 | 47.76 | 6.00 | 5.75 | 5.90 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Валерия МИХАЙЛОВА | МОС | 99.35 | 55.47 | 44.88 | 5.75 | 5.40 | 5.60 | 5.65 | 5.65 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Екатерина МИТРОФАНОВА | МОС | 96.90 | 53.10 | 44.80 | 5.65 | 5.30 | 5.55 | 5.80 | 5.70 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Мария ПЕРЕДЕРОВА | СПБ | 96.67 | 51.07 | 45.60 | 5.70 | 5.40 | 5.80 | 5.70 | 5.90 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анастасия МУХОРТОВА | МОС | 94.83 | 49.71 | 45.12 | 5.70 | 5.40 | 5.65 | 5.80 | 5.65 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 89.83 | 49.35 | 40.48 | 5.15 | 4.90 | 5.00 | 5.20 | 5.05 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Диана ДЭВИС | МОС | 73.06 | 35.34 | 40.72 | 5.05 | 4.90 | 4.90 | 5.35 | 5.25 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2015 16:01