| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 68.46 | 38.74 | 29.72 | 7.30 | 7.30 | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | СПБ | 44.19 | 21.83 | 22.36 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 5.80 | 5.55 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья СУША | МОС | 43.79 | 23.75 | 20.04 | 5.05 | 4.85 | 4.95 | 5.20 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья КУЛИКОВА | ЛОБ | 41.36 | 22.48 | 18.88 | 4.80 | 4.70 | 4.65 | 4.80 | 4.65 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария ТРУБИНА | МОС | 36.92 | 19.20 | 19.72 | 4.95 | 4.70 | 4.85 | 5.15 | 5.00 | 2.00 | #7 | |
| 6 | Мария КУТЕПОВА | САР | 35.60 | 17.40 | 18.20 | 4.60 | 4.45 | 4.55 | 4.60 | 4.55 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анна ПИМЕНОВА | САР | 30.20 | 13.40 | 17.80 | 4.55 | 4.40 | 4.35 | 4.55 | 4.40 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.10.2014 22:24